礦物工程與采礦的就業(yè)前景不錯,想學該專業(yè)的學生都十分關(guān)心——礦物工程與采礦留學什么學校好?
大師兄留學網(wǎng)【留學網(wǎng) dsxliuxue.com】小編為大家?guī)?019年QS世界大學礦物工程與采礦專業(yè)排名,希望對大家有幫助。
2019年QS世界大學專業(yè)排名|礦物工程與采礦 | |
Ranking | University Name |
1 | 科羅拉多礦業(yè)大學 |
2 | 科廷大學 |
3 | 麥吉爾大學 |
4 | 西澳大學 |
5 | 昆士蘭大學 |
6 | 新南威爾士大學 |
7 | Queen's University at Kingston |
8 | Universidad de Chile |
9 | 英屬哥倫比亞大學 |
10 | 賓州州立大學 |
11 | 墨爾本大學 |
12 | 阿爾伯塔大學 |
13 | University of Witwatersrand |
14 | ??巳卮髮W |
14 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
16 | Technische Universit?t Bergakademie Freiberg |
17 | 伍倫貢大學 |
18 | Delft University of Technology |
19 | Saint-Petersburg Mining University |
19 | 亞利桑那大學 |
21 | Université PSL |
22 | 多倫多大學 |
23 | 弗吉尼亞理工大學 |
24 | Politecnico di Torino |
25 | Nanjing University |
26 | 阿德萊德大學 |
26 | Wuhan University |
28 | Kyushu University |
29 | Universidad de Concepción |
30 | 科羅拉多大學波爾得分校 |
30 | 南安普頓大學 |
32 | RWTH Aachen University |
33 | Universidade de S?o Paulo |
34 | Universidad Politécnica de Madrid |
35 | 猶他大學 |
36 | China University of Mining and Technology |
37 | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
38 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
39 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
40 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
40 | Waseda University |
42 | The National University of Science and Technology MISIS |
43 | 卡迪夫大學 |
44 | 惠靈頓維多利亞大學 |
45 | Université Laval |
46 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
47 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
48 | Missouri University of Science and Technology |
49 | 利物浦大學 |
50 | 都柏林大學 |
我們精心為大家整理的《2019年QS世界大學礦物工程與采礦專業(yè)排名》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多院校信息相關(guān)的信息,請關(guān)注院校信息欄目。
本文來源:
http://yoomoo.com.cn/news/61049.html