墨爾本大學(xué)介紹
墨爾本大學(xué)是澳大利亞八大名校之一,也是21世紀(jì)大學(xué)聯(lián)盟的創(chuàng)始會(huì)員和秘書(shū)處所在地,同時(shí)還是泛太平洋大學(xué)聯(lián)盟(APRU)、亞太國(guó)際貿(mào)易教育暨研究聯(lián)盟(PACIBER)的成員大學(xué)之一。墨爾本大學(xué)校園占地22.5公頃,校園內(nèi)有美麗的花園和古老的建筑。 墨爾本大學(xué)強(qiáng)調(diào)學(xué)生在學(xué)術(shù)造詣與為人格修養(yǎng)等的綜合能力,戮力為學(xué)生塑造獨(dú)特的“墨爾本經(jīng)驗(yàn)”〔Melbourne experience〕。墨大校友及教授中已有Peter Doherty及Bert Sakmann{醫(yī)學(xué)與生理學(xué)獎(jiǎng)}及{經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)}等6位諾貝爾獎(jiǎng)得主,數(shù)量高居全澳榜首,此外還聘請(qǐng)諸如James Mirrlees(1996年,經(jīng)濟(jì)學(xué))等外校諾獎(jiǎng)得主來(lái)此客座教學(xué)。其他著名校友尚包括澳大利亞前總理羅伯特·孟席斯等在內(nèi)的多位政治家、社會(huì)活動(dòng)家、女權(quán)主義者Germaine Greer、作家Helen Garner、哲學(xué)家Peter Singer〔普林斯頓大學(xué)(推薦閱讀:普林斯頓大學(xué))教授〕等等。根據(jù)《The Bulletin》???ldquo;最具影響力的100位澳大利亞人”,其中有13位與墨爾本大學(xué)有學(xué)術(shù)關(guān)系。
墨爾本大學(xué)預(yù)科雅思要求
墨爾本大學(xué)預(yù)科入學(xué)IELTS成績(jī)要求:
(1)快捷課程(Fast Track Intake):
IELTS平均分6.0.閱讀和寫(xiě)作單項(xiàng)不低于6.0
TOEFL ibt 60
(2)標(biāo)準(zhǔn)課程(Main Intake):
IELTS平均分6.0.閱讀和寫(xiě)作單項(xiàng)不低于5.5
TOEFL ibt 60
(3)標(biāo)準(zhǔn)附加課程(Main Plus Intake):
IELTS平均分6.0.閱讀和寫(xiě)作單項(xiàng)可低于5.5
TOEFL ibt 60
(4)針對(duì)高三畢業(yè)學(xué)生的延長(zhǎng)課程(Extended Intake):
IELTS平均分5.5
TOEFL ibt 46
(5)針對(duì)高二完成學(xué)生的延長(zhǎng)課程(Extended Intake):
IELTS平均分5.5
TOEFL ibt 46
墨爾本大學(xué)本科雅思要求
墨爾本大學(xué)本科雅思要求具體如下:
商科項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
理工科項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
文科項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
農(nóng)學(xué)項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
生物醫(yī)學(xué)項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
藝術(shù)項(xiàng)目 IELTS低于7.0分學(xué)生必須參加該考試
墨爾本大學(xué)研究生雅思要求
雅思、 托福、 培生英語(yǔ)測(cè)試和劍橋高級(jí)/證書(shū)英語(yǔ)進(jìn)入研究生課程的分?jǐn)?shù)要求如下。所需的分?jǐn)?shù)必須是在一個(gè)考試中取得的。如果你的錄取通知是需要滿足大學(xué)的英語(yǔ)語(yǔ)言要求的有條件的錄取,你必須達(dá)到分?jǐn)?shù)下面才有資格報(bào)名。下面請(qǐng)看墨爾本大學(xué)研究生語(yǔ)言要求。
墨爾本大學(xué)的托福機(jī)構(gòu)代碼是 0974
請(qǐng)使用此代碼,以便你的結(jié)果可以報(bào)告給墨爾本大學(xué)。一些學(xué)院可能接受研究生學(xué)生的雅思、 托福、 培生英語(yǔ)測(cè)試或 CAE 分?jǐn)?shù)略有降低。本站提醒這些學(xué)生將需參加額外的英語(yǔ)課程作為他們的學(xué)術(shù)課程的一部分。
學(xué)院和研究生院 |
雅思* (僅限學(xué)術(shù)英語(yǔ)) |
托福 (筆試)* |
托福 (互聯(lián)網(wǎng)測(cè)試)* |
培生英語(yǔ)測(cè)試(學(xué)術(shù)) | 劍橋高級(jí)/證書(shū)(CAE) |
---|---|---|---|---|---|
墨爾本設(shè)計(jì)學(xué)院 | |||||
授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 +寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
哲學(xué)博士(PhD) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
藝術(shù)學(xué)院(人文和社會(huì)科學(xué)研究生院, 墨爾本政府學(xué)院) | |||||
藝術(shù)研究生文憑/證書(shū)(編輯和通信) (高級(jí)) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試 5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
藝術(shù)研究生證書(shū)/ 文憑 藝術(shù)研究生證書(shū)/ 文憑(高級(jí)) 藝術(shù)和文化管理研究生文憑 |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試 4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
編輯和出版碩士; 創(chuàng)意寫(xiě)作,編輯和出版碩士; 新聞碩士; 藝術(shù)研究生文憑/證書(shū)(編輯和出版) (高級(jí)) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 +托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試 4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil); 哲學(xué)博士(PhD) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 +托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
墨爾本商學(xué)院 | |||||
商業(yè)分析碩士 | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試 5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 +寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 +沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)博士(PhD) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
墨爾本教育研究生院 | |||||
語(yǔ)言教育研究生證書(shū)# | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
教育研究深造證書(shū),深造文憑 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
外語(yǔ)教學(xué)和外語(yǔ)教學(xué)的研究生證書(shū)碩士– A類 | 7.5 (口語(yǔ)8.0. 聽(tīng)力8.0. 閱讀7.0 以及寫(xiě)作7.0) | 640 + 托福寫(xiě)作考試5.5 | 110 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)28; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 79 + 沒(méi)有交際技巧低于72 | 191 + 口語(yǔ)200. 聽(tīng)力200. 閱讀185以及寫(xiě)作185. |
外語(yǔ)教學(xué)和外語(yǔ)教學(xué)的研究生證書(shū)碩士– B類 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 79 + 寫(xiě)作24; 口語(yǔ)20; 閱讀19; 聽(tīng)力20 | 58+ 沒(méi)有交際技巧低于58 | 176 + 沒(méi)有技能低于176. |
教學(xué)碩士(所有類別) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)24; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 65 & 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 + 沒(méi)有技能低于185 |
在全球化背景下的英語(yǔ)碩士學(xué)位# | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 整體7.0 (寫(xiě)作7.0.其他考核內(nèi)容不低于6.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 整體7.0 (寫(xiě)作7.0.其他考核內(nèi)容不低于6.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 +寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲學(xué)博士(PhD) |
整體7.0 (寫(xiě)作7.0.其他考核內(nèi)容不低于6.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
墨爾本工程學(xué)院 | |||||
授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 +沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)博士(PhD) |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
墨爾本信息學(xué)院 | |||||
授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 +沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 +沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)博士(PhD) |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 +沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169 |
墨爾本法學(xué)院 | |||||
法學(xué)博士 | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 610 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲學(xué)博士(PhD) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 +寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169. |
醫(yī)學(xué),牙科和健康科學(xué)學(xué)院 | |||||
臨床牙科博士 高級(jí)臨床口腔醫(yī)學(xué)研究生文憑 |
7.0 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 這個(gè)課程不接受 | 這個(gè)課程不接受 | 這個(gè)課程不接受 | 這個(gè)課程不接受 |
口腔外科博士 醫(yī)學(xué)博士 物理治療博士 遺傳咨詢碩士 |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 +寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
驗(yàn)光博士 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
臨床聽(tīng)力學(xué)碩士 | 7.0 (寫(xiě)作7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)24; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 65 & 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 +沒(méi)有技能低于185. |
臨床教育碩士# 臨床超聲碩士# 物理治療博士 外科教育碩士# 臨床教育研究生文憑# 臨床超聲研究生證書(shū)/文憑 # 外科教育研究生證書(shū)/文憑# |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
醫(yī)學(xué)碩士(放射學(xué)) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 沒(méi)有技能低于169. |
護(hù)理學(xué)碩士 | 7.0 (寫(xiě)作7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)20; 閱讀20; 聽(tīng)力20 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于58 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
精神病學(xué)碩士 | 7.0 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)24; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 65 & 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 +沒(méi)有技能低于185. |
心理學(xué)碩士(臨床心理學(xué)) 心理學(xué)碩士(臨床神經(jīng)心理學(xué)) 心理學(xué)碩士(臨床心理學(xué))/哲學(xué)博士 心理學(xué)碩士(臨床神經(jīng)心理學(xué))/哲學(xué)博士 |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 這個(gè)課程不接受(由于認(rèn)可要求) | 這個(gè)課程不接受(由于認(rèn)可要求) | 這個(gè)課程不接受(由于認(rèn)可要求) | 這個(gè)課程不接受(由于認(rèn)可要求) |
社會(huì)工作碩士 | 7.0 (寫(xiě)作7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)24; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 65 + 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 + 沒(méi)有技能低于185. |
言語(yǔ)病理學(xué)碩士 | 7.0 (寫(xiě)作7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0) | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)24; 閱讀24; 聽(tīng)力24 | 65 + 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 + 沒(méi)有技能低于185. |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 +沒(méi)有技能低于169 |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
哲學(xué)博士(PhD) |
整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 +沒(méi)有交際技巧低于65 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
科學(xué)學(xué)院(墨爾本科學(xué)研究生院) | |||||
授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)博士(PhD) |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
獸醫(yī)和農(nóng)業(yè)科學(xué)學(xué)院 | |||||
獸醫(yī)學(xué)博士 | 整體7.0.沒(méi)有考核內(nèi)容低于7.0 | 600 + 托福寫(xiě)作考試 5.0 | 94 + 寫(xiě)作27; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 65 + 寫(xiě)作65 以及沒(méi)有交際技巧低于50 | 185 + 寫(xiě)作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)碩士(MPhil) | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 +沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)博士(PhD) |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
VCA 和MCM學(xué)院 (維多利亞墨爾本音樂(lè)和藝術(shù)學(xué)院) | |||||
授課型研究項(xiàng)目 | 6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
哲學(xué)博士(PhD) |
6.5 (沒(méi)有考核內(nèi)容低于6.0) | 577 + 托福寫(xiě)作考試4.5 | 79 + 寫(xiě)作21; 口語(yǔ)18; 閱讀13; 聽(tīng)力13 | 58 + 沒(méi)有交際技巧低于50 | 176 + 沒(méi)有技能低于169. |
* 即使你參加多個(gè)測(cè)試,你必須從單個(gè)測(cè)試報(bào)告取得所需的分?jǐn)?shù)
# 與墨爾本定制課程一起提供
墨爾本大學(xué)商科碩士雅思要求
墨爾本大學(xué)
專業(yè)方向:會(huì)計(jì)、精算、商用信息技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、管理學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、MBA
雅思要求:總分不低于6.5;單項(xiàng)不低于6;GMAT要求最低550分
墨爾本大學(xué)教育碩士雅思要求
教育碩士Master of Education
課程長(zhǎng)度:1年
開(kāi)學(xué)日期:2月,7月
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):AUD 澳元 30.240.00/年
雅思要求:6.5
7 墨爾本大學(xué)工程專業(yè)入學(xué)要求 GPA要求:
中國(guó)985大學(xué)學(xué)士學(xué)位:四年算術(shù)平均分至少為75分
中國(guó)211大學(xué)學(xué)士學(xué)位:四年算術(shù)平均分至少為80分
中國(guó)非211大學(xué)學(xué)士學(xué)位:四年算術(shù)平均分至少為85分
IELTS要求:
直接入讀碩士課程的IELTS要求為平均分不低于6.5分,四個(gè)單項(xiàng)不低于6分。
墨爾本大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)雅思要求
學(xué)時(shí)長(zhǎng)度:2年
雅思要求:6.5分(單項(xiàng)不低于6.0),GMAT550分
學(xué)術(shù)要求:本科專業(yè)需要有較強(qiáng)的分析能力和數(shù)學(xué)相關(guān)背景。
開(kāi)學(xué)日期:3月/7月
2017學(xué)費(fèi):36.448澳幣/年
我們精心為大家整理的《解讀澳大利亞墨爾本大學(xué)預(yù)科.本科雅思要求及其研究生雅思要求》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多澳大利亞留學(xué)相關(guān)的信息,請(qǐng)關(guān)注澳大利亞留學(xué)欄目。
本文來(lái)源:
http://yoomoo.com.cn/a/88288.html